项目的结果
每年向物理治疗教育认证委员会(CAPTE)报告。
毕业率:
在课程长度150%内毕业的学生百分比。
毕业一年 | 一年 | *2年平均年龄(>60%) |
2019 | 73.7% | 2018 - 19 (79.7%) |
2020 | 82.4% | 2019 - 20 (78.1%) |
2021 | 91.7% | 2020 - 21 (87.1%) |
2022 | 100% | 2021 - 22 (95.9%) |
*CAPTE要求在两年内达到60%
执照通过率:
通过NPTE执照考试的学生百分比。
毕业一年 | 第一次 | 最终 | *两年平均(>85%) |
2019 | 71.4% | 100% | 2018 - 19 (87.5%) |
2020 | 92.3% | 100% | 2019 - 20 (100%) |
2021 | 84.6% | 92.3% | 2020 - 21 (96.5%) |
2022 | 66.7% | 77.8% | 2021 - 22 (86.4%) |
*CAPTE要求在2年内达到85% **2022年最终通过率不稳定
就业率:
持有执照的毕业生在一年内找到工作的百分比。
毕业一年 | 一年 | * 2年平均值(>90%) |
2019 | 100% | 2018 - 19 (100%) |
2020 | 100% | 2019 - 20 (100%) |
2021 | 100% | 2020 - 21 (100%) |
2022 | NA | 2021 - 22 (NA) |
*CAPTE要求在2年内达到90%